Grille 2009 des salaires du pharmacien en officine
La voilà, cette grille des salaires officinaux. Avant toute chose, voici quelques données particulières à retenir :
Grille des salaires applicable en officine au : 1er janvier 2009
Valeur du point conventionnel de salaire officinal : 4,053
Rémunération des aides en officine, autrement dit les étudiants de 3e, 4e, 5e ou 6e année d’études de pharmacie ayant réalisé le 1er stage obligatoire) : coefficient 230 pour moins de 350 heures de pratique officinale, coefficient 300 à partir de 350 heures de pratique officinale. (art. L.4241-10 CSP)
Rémunération des Remplaçants de titulaire, soit les étudiants ayant validé leur 5e année d’études et leur stage de 6 mois de pratique professionnelle : coefficient 330 (art. R.5100 CSP)
| Coefficient | Salaire brut mensuel pour 35h/sem |
Salaire horaire | Remarques |
|---|---|---|---|
| 100 | 1337 | 8,74 | Salaire minimum conventionnel mensuel |
| 150 | 1359,17 | 8,96 | Employé qualifié 1er échelon |
| 160 | 1366,01 | 9,01 | Employé qualifié 2e échelon |
| 170 | 1372,84 | 9,05 | Employé qualifié 2e échelon |
| 200 | 1393,35 | 9,19 | |
| 230 | 1413,85 | 9,32 | Préparateur 1er échelon |
| 240 | 1475,32 | 9,73 | Préparateur 2e échelon |
| 250 | 1536,80 | 10,13 | |
| 260 | 1598,27 | 10,54 | Préparateur 3e échelon |
| 270 | 1659,74 | 10,94 | |
| 280 | 1721,21 | 11,35 | |
| 290 | 1782,68 | 11,75 | |
| 300 | 1844,16 | 12,16 | |
| 310 | 1905,63 | 12,56 | |
| 330 | 2028,57 | 13,37 | Préparateur 8e échelon |
| 380 | 2335,93 | 15,40 | |
| 400 | 2458,87 | 16,21 | Cadre pharmacien échelon 1 |
| 430 | 2643,29 | 17,43 | Cadre pharmacien échelon 2 |
| 450 | 2766,23 | 18,24 | |
| 470 | 2889,18 | 19,05 | Cadre pharmacien échelon 3 |
| 500 | 3073,59 | 20,27 | Cadre pharmacien échelon 4 |
| 550 | 3380,95 | 22,29 | |
| 600 | 3688,31 | 24,32 | |
| 650 | 3995,67 | 26,34 | |
| 700 | 4303,03 | 28,37 | |
| 800 | 4917,75 | 32,42 |
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos commentaires ou vos questions par mail.
Références et base de travail
Code de la santé publique et magazine Pharma.

