Grille des salaires en officine : pharmacien et préparateur en pharmacie
Ci-dessous la grille des salaires applicables en officine à ce jour. Avant toute chose, voici quelques données particulières à retenir :
Date de l’accord : 1er octobre 2010
Valeur du point conventionnel de salaire officinal : 4,098
Rémunération des aides en officine, autrement dit les étudiants de 3e, 4e, 5e ou 6e année d’études de pharmacie ayant réalisé le 1er stage obligatoire) : coefficient 230 pour moins de 350 heures de pratique officinale, coefficient 300 à partir de 350 heures de pratique officinale. (art. L.4241-10 CSP)
Rémunération des Remplaçants de titulaire, soit les étudiants ayant validé leur 5e année d’études et leur stage de 6 mois de pratique professionnelle : coefficient 330 (art. R.5100 CSP)
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire brut mensuel | Remarque |
|---|---|---|---|
| 100 | 9€ | 1265€ | Salaire minimum conventionnel mensuel |
| 150 | 9,10€ | 1380,60€ | Employé qualifié 1er échelon |
| 160 | 9,14€ | 1386,72€ | Employé qualifié 2ème échelon |
| 170 | 9,18€ | 1392,83€ | Employé qualifié 3ème échelon |
| 200 | 9,30€ | 1411,19€ | |
| 220 | 9,30€ | 1265€ | Salaire minimum conventionnel mensuel |
| 230 | 9,43€ | 1429,55€ | Préparateur 1er échelon |
| 240 | 9,84€ | 1491,70€ | Préparateur 2e échelon |
| 250 | 10,25€ | 1553,86€ | Salaire minimum conventionnel mensuel |
| 260 | 10,65€ | 1616,01€ | Salaire minimum conventionnel mensuel |
| 270 | 11,06€ | 1678,17€ | Salaire minimum conventionnel mensuel |
| 280 | 11,47€ | 1740,32€ | Salaire minimum conventionnel mensuel |
| 290 | 11,88€ | 1802,48€ | Salaire minimum conventionnel mensuel |
| 300 | 12,29€ | 1864,63€ | |
| 330 | 13,52€ | 2051,09€ | Préparateur 8ème échelon |
| 380 | 15,57€ | 2381,87€ | |
| 400 | 16,39€ | 2486,17€ | Cadre pharmacien échelon 1 |
| 430 | 17,62€ | 2672,64€ | Cadre pharmacien échelon 2 |
| 450 | 18,44€ | 2796,95€ | |
| 470 | 19,26€ | 2921,26€ | Cadre pharmacien échelon 3 |
| 250 | 10,25€ | 1553,86€ | Salaire minimum conventionnel mensuel |
| 500 | 20,49€ | 3107,72€ | Cadre pharmacien échelon 4 |
| 550 | 22,54€ | 3418,49€ | |
| 600 | 24,59€ | 3729,26€ | |
| 650 | 26,64€ | 4040,03€ | |
| 700 | 28,69€ | 4350,81€ | |
| 800 | 32,78€ | 4972,35€ |


