Grille des salaires de l’industrie pharmaceutique
La grille que nous publions ici est applicable au 1er février 2009, et concerne les pharmaciens, les médecins, comme les autres professionnels de santé ou employés su secteur de l’industrie pharmaceutique. Vous y trouverez les salaires bruts minima (en euros) pour 151,67 heures mensuelles.
Pour connaître la signification des différents groupes de salariés de l’industrie pharmaceutique, consultez notre rubrique détaillant cette classification.
| Groupes | Points | Salaire minima en euros |
|---|---|---|
| 1A | 3 | 1343,21 |
| 1B | 5 | 1357,78 |
| 1C/2A | 8 | 1379,63 |
| 2B | 12 | 1408,77 |
| 2C/3A | 23 | 1488,89 |
| 3B | 28 | 1525,30 |
| 3C/4A | 46 | 1656,41 |
| 4B | 54 | 1714,67 |
| 4C/5A | 77 | 1882,19 |
| 5B | 88 | 1962,31 |
| 5C/6A | 118 | 2180,82 |
| 6B | 132 | 2282,79 |
| 6C | 169 | 2552,28 |
| 7A | 183 | 2654,25 |
| 7B | 246 | 3113,11 |
| 8A | 260 | 3215,08 |
| 8B | 335 | 3761,34 |
| 9A | 349 | 3863,31 |
| 9B | 438 | 4511,54 |
| 10 | 494 | 4919,42 |
| 11 | 550 | 5327,30 |
Cette grille des salaires se réfère aux données relatives aux salaires publiées par le LEEM.


